產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
小型無刷攪拌機
簡要描述:
A400plus應用領域小型無刷攪拌機||A400plus型可應用于生物制藥、生化、食品、納米材料、涂料、黏合劑、日用化學品、印染、石化、造紙化學、聚氨脂、無機鹽、瀝青、有機硅、農(nóng)藥、水處理、重油乳化等領域,適用于實驗室多黏度體系的分散、攪拌等混合工藝。
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 140℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 30-2000rpm | 最大攪拌量 | 100L |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 電動攪拌器 |
實驗室攪拌機系列
A400plus頂置式數(shù)顯定時攪拌器(智能型)
A400plus應用領域|小型無刷攪拌機
通過微處理器控制技術自動調(diào)節(jié)轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態(tài)下自動停止運轉??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調(diào)節(jié)轉速偏差。這項可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
A400plus技術參數(shù)
型號: | 【OuHor歐河】A400plus |
電 源: | 100~240V/50Hz |
馬達功率: | 400W |
轉速范圍: | 30~2000rpm |
攪拌量(H20): | 100L |
大處理粘度: | 100000CP |
調(diào)速方式: | 電子無極調(diào)速 |
定時: | 0~6000min |
轉速顯示: | 實時轉速和定時顯示 |
扭矩顯示: | 有 |
運行曲線: | 有 |
攪拌軸大扭矩: | 180Ncm |
接觸物流材質: | SUS316L |
槳葉固定方式: | 鉆夾頭 |
夾持直徑: | ¢0.3~10mm |
外形尺寸: | 250×350×835mm |
支架方式: | 標配單立桿(雙立桿可選) |
過熱保護: | 有 |
標準攪拌槳配置: | 四片式不銹鋼1支 |
整機重量: | 15KG |
可選支架
雙立桿支架 雙立桿H型支架
訂貨號:010-s 訂貨號:010-H
小型無刷攪拌機||A400plus應用現(xiàn)場圖片
||A400plus應用現(xiàn)場視頻
演示視頻:https://v..com/x/page/u0552r12ah1.html
演示視頻:https://v..com/x/page/e0166idoo86.html
攪拌槳可選型號